이관 주문 - 전건 대조
현행(WooCommerce) → 신규(PostgreSQL)로 이관된 주문 48건 전건입니다. 각 행의 ‘원본 ↗’은 귀사 WordPress 관리자의 해당 주문 편집화면으로 바로 이동 - 우리 화면이 아니라 귀사 시스템의 원본과 직접 대조하실 수 있습니다.
주문
48건
주문 항목
129건
판매 합계 (USD)
$ 25085.88
배차 정산 합계 (KRW)
₩ 3,745,500
주문연결 배차 24건
이 수치는 데이터 이관 확인의 금액 대사 값과 동일합니다. 아래 표의 판매(USD) 합이 판매 합계와 일치합니다.
이 목록의 조회 쿼리 보기
SELECT o.legacy_wp_id, o.status, o.total_sell_amount, o.created_at,
u.name,
(SELECT count(*) FROM order_items oi WHERE oi.order_id = o.id) AS 항목수,
(SELECT sum(dd.cost_amount) FROM driver_dispatches dd
WHERE dd.order_id = o.id) AS 배차정산
FROM orders o LEFT JOIN users u ON u.id = o.user_id
ORDER BY o.total_sell_amount DESC NULLS LAST; -- 신규(PostgreSQL)| 주문번호 | 상태 | 회원 | 주문일 | 항목 | 판매(USD) | 배차정산(KRW) | 현행 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24320 | 완료completed | Masked User2140 ↗ | 2018-03-16 | 12 | 3600.00 | ₩ 100,000 | 원본 ↗ |
| #46335 | 완료completed | Masked User4550 ↗ | 2018-08-22 | 9 | 3430.00 | ₩ 600,000 | 원본 ↗ |
| #346190 | 완료completed | Masked User41503 ↗ | 2025-12-07 | 2 | 2288.00 | - | 원본 ↗ |
| #346189 | 취소cancelled | Masked User41503 ↗ | 2025-12-07 | 1 | 2080.00 | - | 원본 ↗ |
| #162703 | 완료completed | Masked User8666 ↗ | 2019-08-08 | 3 | 1957.00 | ₩ 65,000 | 원본 ↗ |
| #35559 | 완료completed | Masked User3334 ↗ | 2018-05-22 | 4 | 1495.00 | ₩ 100,000 | 원본 ↗ |
| #24172 | 완료completed | Masked User2164 ↗ | 2018-01-30 | 2 | 1275.00 | ₩ 200,000 | 원본 ↗ |
| #348922 | 완료completed | Masked User26635 ↗ | 2026-02-05 | 6 | 910.00 | - | 원본 ↗ |
| #357317 | 처리중processing | Masked User42519 ↗ | 2026-08-05 | 2 | 870.00 | - | 원본 ↗ |
| #346033 | 완료completed | Masked User41407 ↗ | 2025-12-04 | 8 | 680.00 | - | 원본 ↗ |
| #32450 | 완료completed | Masked User2910 ↗ | 2018-04-24 | 2 | 600.00 | ₩ 340,000 | 원본 ↗ |
| #42489 | 완료completed | Masked User4192 ↗ | 2018-07-19 | 1 | 520.00 | ₩ 380,000 | 원본 ↗ |
| #44793 | 완료completed | Masked User428 ↗ | 2018-08-08 | 1 | 520.00 | ₩ 500 | 원본 ↗ |
| #357195 | 처리중processing | Masked User45196 ↗ | 2026-08-01 | 1 | 490.00 | - | 원본 ↗ |
| #24590 | 완료completed | Masked User2201 ↗ | 2018-02-07 | 1 | 430.00 | ₩ 290,000 | 원본 ↗ |
| #25547 | 완료completed | Masked User2253 ↗ | 2018-02-18 | 2 | 415.00 | ₩ 230,000 | 원본 ↗ |
| #42124 | 완료completed | Masked User446 ↗ | 2018-07-18 | 1 | 350.00 | ₩ 870,000 | 원본 ↗ |
| #44529 | 완료completed | Masked User4057 ↗ | 2018-08-05 | 1 | 340.00 | ₩ 200,000 | 원본 ↗ |
| #348589 | 보류on-hold | Masked User38333 ↗ | 2026-01-27 | 1 | 320.00 | - | 원본 ↗ |
| #357027 | 처리중processing | Masked User45146 ↗ | 2026-07-27 | 1 | 318.00 | - | 원본 ↗ |
| #35728 | 완료completed | Masked User3359 ↗ | 2018-05-23 | 2 | 262.00 | ₩ 150,000 | 원본 ↗ |
| #346423 | 완료completed | Masked User41637 ↗ | 2025-12-15 | 4 | 200.00 | - | 원본 ↗ |
| #359168 | 대기pending | Masked User45616 ↗ | 2026-09-07 | 1 | 138.00 | - | 원본 ↗ |
| #359170 | 대기pending | Masked User45616 ↗ | 2026-09-07 | 1 | 138.00 | - | 원본 ↗ |
| #359167 | 대기pending | Masked User45616 ↗ | 2026-09-07 | 1 | 138.00 | - | 원본 ↗ |
| #359169 | 대기pending | Masked User45616 ↗ | 2026-09-07 | 1 | 138.00 | - | 원본 ↗ |
| #359171 | 완료completed | Masked User45616 ↗ | 2026-09-07 | 1 | 136.00 | - | 원본 ↗ |
| #357327 | 완료completed | Masked User45156 ↗ | 2026-08-05 | 6 | 86.80 | - | 원본 ↗ |
| #357151 | 환불refunded | Masked User45156 ↗ | 2026-07-30 | 6 | 86.80 | - | 원본 ↗ |
| #357152 | 환불refunded | Masked User45156 ↗ | 2026-07-30 | 6 | 86.80 | - | 원본 ↗ |
| #357328 | 완료completed | Masked User45156 ↗ | 2026-08-05 | 6 | 86.80 | - | 원본 ↗ |
| #357149 | 대기pending | Masked User45156 ↗ | 2026-07-30 | 5 | 68.00 | - | 원본 ↗ |
| #357150 | 환불refunded | Masked User45156 ↗ | 2026-07-30 | 5 | 65.54 | - | 원본 ↗ |
| #357325 | 완료completed | Masked User45156 ↗ | 2026-08-05 | 5 | 65.54 | - | 원본 ↗ |
| #42834 | 완료completed | Masked User3661 ↗ | 2018-07-22 | 1 | 65.00 | ₩ 50,000 | 원본 ↗ |
| #40984 | 완료completed | Masked User3661 ↗ | 2018-07-07 | 1 | 65.00 | ₩ 50,000 | 원본 ↗ |
| #359465 | 완료completed | Masked User45711 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 46.30 | - | 원본 ↗ |
| #357940 | 완료completed | Masked User45322 ↗ | 2026-08-12 | 1 | 42.00 | - | 원본 ↗ |
| #357326 | 대기pending | Masked User45156 ↗ | 2026-08-05 | 3 | 38.00 | - | 원본 ↗ |
| #358658 | 완료completed | Masked User45504 ↗ | 2026-08-27 | 1 | 36.00 | - | 원본 ↗ |
| #359512 | 완료completed | Masked User42961 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 35.30 | - | 원본 ↗ |
| #359578 | 완료completed | Masked User45736 ↗ | 2026-09-16 | 1 | 31.00 | - | 원본 ↗ |
| #359507 | 보류on-hold | Masked User45716 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 31.00 | - | 원본 ↗ |
| #359509 | 완료completed | Masked User45716 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 31.00 | - | 원본 ↗ |
| #359459 | 완료completed | Masked User45701 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 31.00 | - | 원본 ↗ |
| #359552 | 완료completed | Masked User45727 ↗ | 2026-09-16 | 1 | 26.20 | - | 원본 ↗ |
| #359466 | 완료completed | Masked User45712 ↗ | 2026-09-15 | 1 | 23.80 | - | 원본 ↗ |
| #28100 | 완료completed | Masked User2405 ↗ | 2018-03-19 | 3 | 0.00 | ₩ 120,000 | 원본 ↗ |
※ ‘원본 ↗’은 https://lob.ktelab.com/wp-admin/admin.php?page=wc-orders&action=edit&id=… 로 연결(HPOS 주문). 배차 정산(KRW)은 현행 커스텀 데이터로 표준 편집화면이 없어 위 조회 쿼리로 검증합니다.